經營模式:生產廠家
所在地區:湖北 隨州
42方柳汽乘龍8x4散裝飼料運輸車【主要技術參數】 | |||
車輛名稱 | 柳汽乘龍散裝飼料運輸車 | 車輛型號 | HTX5310ZSLL7 |
總質量(Kg) | 31000 | 額定載質量(Kg) | 15890 |
整備質量(Kg) | 14980 | 外形尺寸(mm) | 12000x2550x3995 |
最高車速(Km/h) | 89 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸數 | 4 | 軸距(mm) | 2050+4400+1350 |
隨底盤選裝駕駛室式樣。后部不可整體開啟;貨箱底板至活動硬頂距離2350mm;罐體外形尺寸:9000×2500×2350(mm);罐體有效容積:33.2立方米;介質:膨化及顆粒飼料,粉料;密度:500公斤/立方米.側防護材料Q235,螺栓連接。后防護材料Q235,焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):160×60,離地高度480mm;發動機/油耗值(L/100km)對應為;YCK09400-60/37,YCK11460-60/37,WP10H400E62/37,YCK08350-60/37,YCK11430-60/37,YCK11500-60/37,WP10.5H430E62/37.ABS型號/企業:ABS-E 4S/4M/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司,安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀;該車主要用于運輸散裝飼料,專用裝置為飼料倉和絞龍。選裝后尾部結構樣式。 | |||
42方柳汽乘龍8x4散裝飼料運輸車【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | LZ1310H7FCT | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規格 | 12R22.5 18PR | 輪胎數 | 12 |
排放標準 | 國六 YCK09400-60,YCK11460-60 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YCK09400-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 9410 | 294 |
YCK11460-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 10980 | 339 |
底盤配置:柳汽乘龍前四后八散裝飼料運輸車,H7駕駛室,軸距2050+4400+1350,選用玉此柴YCK09400-60發動機400馬力或 玉柴YCK11460-60 發動機460馬力,12JSD180TA(鋁),Ф430拉式離合,板簧3/3/10,282(8)車架,600L鋁合金油箱,12R22.5,全氣囊駕駛室懸置、電動液壓翻轉、夾層玻璃、電動玻璃升降器、氣囊減震司機座椅、金屬漆、電動電加熱后視鏡、LCD液晶儀表、MP3+收音機、自動空調、真皮多功能方向盤、定速巡航系統、多態開關、電控硅油風扇、WABCO閥(空氣處理單元、駐車手控閥、制動總泵)、鋁合金貯氣筒、ABS、中控鎖、自動調整臂、右轉提示音響、165AH電瓶、輕量化鋼圈,5.5T前橋,2*440后橋/4.444/加寬制動器/油潤滑,2050+4400+1350軸距。
上裝配置:整車外形尺寸:12000×2550×3995(mm),箱體容積44-45立方米左右,分4個獨立倉,按需方要求采用電動絞龍,卸料高度小于8米,卸料速度每分鐘700-800公斤左右,不銹鋼操作箱,后部扶梯,頂部防護欄。供方為需方提供LZ1310H7FCT底盤合格證,HTX5310ZSLL7散裝飼料車整車合格證,上戶發票和車輛保修手冊及相關手續(按照公告外形尺寸制作)。
整車參考價:45-46萬元
138-8688-7089 / 袁健賓
189-0866-8585
聯系電話:0722-3336111
圖文傳真:0722-3336777
周一至周日 全年無休
微信二維碼