經營模式:生產廠家
所在地區:湖北 隨州
陜汽單橋散裝飼料運輸車【主要技術參數】 | |||
車輛名稱 | 陜汽單橋散裝飼料運輸車 | 車輛型號 | SCS5180ZSLSX6 |
總質量(Kg) | 18000 | 額定載質量(Kg) | 8370,8305 |
整備質量(Kg) | 9500 | 外形尺寸(mm) | 8600,8900,9000x2500,2550x3500,3700,3900 |
最高車速(Km/h) | 89 | 貨廂尺寸(mm) | 5800,6100,6200x2450,2480x2250,2350 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 5000,5200,5600,4600,5700,4200,3950,4500,4700,5300 |
該車主要用于飼料的運輸,主要專用裝置是飼料倉和上下料的絞龍機構,卸料方式鏈條傳動卸料.隨底盤選裝駕駛室前圍,側圍,前組合燈,前保險杠外觀,后視鏡,選裝駕駛室兩側噴涂"X6"字樣及圖案.側、后防護材料為Q235B,側、后防護與車架焊接連接.后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)50×120(mm),離地高度:430mm.ABS系統生產廠家:西安正昌電子股份有限公司,型號:ZQFB-V,安裝衛星定位功能的行駛記錄儀,該車型可選裝ETC裝置.發動機/油耗值(L/100km)對應關系:D4.5NS6B220/26.58;YCK05240-60/26.65;YCS06200-60/26.87;B6.2NS6B210/26.21;YCK05210-60/26.65;B6.2NS6B230/26.06.選裝絞龍樣式. | |||
陜汽單橋散裝飼料運輸車【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | SX1180GP6501 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規格 | 11R22.5,10.00R20,275/80R22.5,11R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 輪胎數 | 6 |
排放標準 | 國六 YCK05240-60 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YCK05240-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 5132 | 176 |
138-8688-7089 / 袁健賓
189-0866-8585
聯系電話:0722-3336111
圖文傳真:0722-3336777
周一至周日 全年無休
微信二維碼