經營模式:生產廠家
所在地區:湖北 隨州
190馬力濰柴飛蝶散裝飼料運輸車【主要技術參數】 | |||
車輛名稱 | 190馬力濰柴飛蝶散裝飼料運輸車 | 車輛型號 | HLV5141ZSLFD6 |
總質量(Kg) | 14055 | 額定載質量(Kg) | 6100 |
整備質量(Kg) | 7760 | 外形尺寸(mm) | 8100,7900,7300x2360,2400,2500,2550x3400,3500,3570,3700 |
最高車速(Km/h) | 88 | 貨廂尺寸(mm) | 5200,5000,4400×2200,2240,2340,2390×2030,2130,2200,2330 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 4500,4200,3800 |
1.側防護裝置,材料:Q235,連接方式:焊接;后下部防護裝置,材料:Q235,連接方式:焊接,斷面尺寸(mm):120×60,離地高度430mm;2.隨底盤自帶ABS系統,ABS型號為446004XXX0,生產廠家為威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;選裝導流罩,選裝前圍及前部燈具;選裝后部結構,該車型可選裝車載ETC裝置,安裝帶衛星定位功能的行駛記錄儀;3.外形長/軸距/后懸對應關系為(mm):8100(7900)/4200/2680(2480),7300/3800/2280;4.發動機WP4.1NQ190E61對應的油耗值(L/100km)為23.9;該車用于散裝飼料的運輸,主要專用裝置為飼料倉和絞龍機構. | |||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | FD1141P63K6 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規格 | 8.25R20 16PR,9.00R20 16PR | 輪胎數 | 6 |
排放標準 | 國六 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
WP4.1NQ190E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 4088 | 140 |
138-8688-7089 / 袁健賓
189-0866-8585
聯系電話:0722-3336111
圖文傳真:0722-3336777
周一至周日 全年無休
微信二維碼