經營模式:生產廠家
所在地區:湖北 隨州
7噸_14方東風散裝飼料車廠家價格直銷138 8688 7089
7噸_14方東風散裝飼料車廠家價格直銷138 8688 7089【整車技術參數】 | ||||
產品名稱 | 散裝飼料運輸車 | 產品型號 | HCQ5111ZSLEQ5 | |
總質量(Kg) | 11450 | 罐體容積(m3) | 11.2 | |
額定載質量(Kg) | 5335 | 外形尺寸(mm) | 7500×2350×3250 | |
整備質量(Kg) | 5920 | 駕駛室準乘人數(人) | 3 | |
接近角/離去角(°) | 20/15 | 前懸/后懸(mm) | 1130/2370,1150/2350 | |
軸荷(Kg) | 4360/7090 | 最高車速(Km/h) | 103 | |
罐體外形尺寸:4800×2300×1850(mm);罐體有效容積:11.2立方米;隨底盤選裝駕駛室.1.側后防護裝置材料材質為Q235A,連接方式:側防護螺栓連接,后防護焊接連接;后部防護裝置離地高度470mm,斷面尺寸寬×高為:50mm×200mm;2.后伸量:200mm;3.采用CY4SK251,ISF3.8s5154,YC4S150-50,4DX23-140E5,YN38CRE1發動機,油耗值分別為(L/100km):23.6,24.0,24.2,24.8,24.7;4.ABS系統生產廠家,型號 :襄陽東風隆誠機械有限責任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M;5.該車專用裝置為絞龍,用于運輸散裝飼料.選裝電動輸料系統結構. | ||||
7噸_14方東風散裝飼料車廠家價格直銷138 8688 7089【底盤技術參數】 | ||||
底盤型號 | EQ1110SJ8BDC | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 | |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風汽車股份有限公司 | |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 | |
軸距 (mm) | 3800 | |||
輪胎規格 | 8.25R20 14PR,245/70R19.5 | |||
鋼板彈簧片數 | 8/10+7 | 前輪距(mm) | 1745,1747,1823,1845 | |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1620,1806,1800,1715 | |
排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) | |
CY4SK251 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 115 | |
YC4S150-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 3767 | 110 | |
ISF3.8s5154 | 北京福田康明斯發動機有限公司 | 3760 | 115 | |
4DX23-140E5 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 3857 | 105 | |
YN38CRE1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 3760 | 95 | |
YC4Y22-15050 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2169 | 110 |
7噸_14方東風散裝飼料底盤配置1:國五3800軸距,玉柴YC4S150-50,110千瓦150馬力,帶空調.電動門窗中控鎖.帶ABS。8.25R16輪胎。
7噸_14方東風散裝飼料車底盤配置2:東風多利卡D7駕駛室,朝柴CY4SK251發動機156馬力.電動玻璃,中控鎖,空調,帶ABS。萬里揚5檔變速箱,3800mm軸距,8.25R20鋼絲胎,方向助力.
7噸_14方東風散裝飼料車上裝配置:罐體采用4mm優質碳鋼板,整車3條絞龍,由3個5.5kw電機帶動絞龍工作,頂部絞龍液壓控制舉升,可左右旋轉180°,罐體內分為貳個倉,可獨立控制各分倉卸料順序和速度。
138-8688-7089 / 袁健賓
189-0866-8585
聯系電話:0722-3336111
圖文傳真:0722-3336777
周一至周日 全年無休
微信二維碼