經(jīng)營模式:生產(chǎn)廠家
所在地區(qū):湖北 隨州
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
車輛名稱 | 東風(fēng)牌DFZ5310JSQSZ6D型隨車起重運輸車 | 車輛型號 | DFZ5310JSQSZ6D |
總質(zhì)量(Kg) | 31000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 11290,11225,13070,13005 |
整備質(zhì)量(Kg) | 19580,17800 | 外形尺寸(mm) | 11200,12000x2500,2550x3750,3850,3950 |
最高車速(Km/h) | 89 | 貨廂尺寸(mm) | 7600,8200,8500x2300,2400,2450x550,600,800 |
軸數(shù) | 4 | 軸距(mm) | 2150+3600+1350,2150+4250+1350 |
配置 | 1,隨底盤選裝駕駛室,選裝箱板結(jié)構(gòu),選裝上/中座椅操作位置及不帶座椅,選裝后支腿,選裝后爬梯;2、外形長度尺寸、軸距、前懸/后懸一一對應(yīng),3,吊機(jī)型號/吊機(jī)質(zhì)量(kg)/最大起升載荷(kg)為:SQS400/9600/14000.4,護(hù)欄材質(zhì):Q235-A,與車架螺栓連接。后部防護(hù)斷面尺寸(高×寬)為120×60(mm),離地高度480mm。5、該車已裝備具備衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。6、ABS生產(chǎn)廠家;東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司, 浙江萬安科技股份有限公司,型號:3631010-C2000, VIE ABS-Ⅱ.發(fā)動機(jī)YCK08350-60對應(yīng)油耗值為 36.6 L/100km,發(fā)動機(jī)WP7.300E61對應(yīng)油耗值為36.5L/100km,發(fā)動機(jī)WP8.350E61對應(yīng)油耗值為36.5L/100km,發(fā)動機(jī)YCK08300-60對應(yīng)油耗值為 36.6L/100km. | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | EQ1311GSZ6DJ | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,11.00R20 18PR,12.00R20 18PR 295/80R22.5 18PR,11R22.5 18PR,12R22.5 18PR | 輪胎數(shù) | 12 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 | ||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YCK08350-60 WP7.300E61 WP8.350E61 YCK08300-60 DDi75E350-60 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 |
7698 7470 7800 7698 7500 |
257 220 257 221 257 |
熱線:138-8688-7089
地址:隨州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)季梁大道9號
隨州市烈山專用汽車有限公司 © 2020 版權(quán)所有
備案號:鄂ICP備10209134號-8
138-8688-7089 / 袁健賓
189-0866-8585
聯(lián)系電話:0722-3336111
圖文傳真:0722-3336777
周一至周日 全年無休
微信二維碼