經營模式:生產廠家
所在地區:湖北 隨州
東風5噸灑水車
東風5噸灑水車【整車技術參數】 | |||||
產品商標 | 楚勝牌 | 公告批次 | 297 | ||
產品名稱 | 灑水車 | 產品型號 | CSC5070GSS5 | ||
總質量(Kg) | 7360 | 罐體容積(m3) | 4.2 | ||
額定載質量(Kg) | 4000 | 外形尺寸(mm) | 5990×1980×2350 | ||
整備質量(Kg) | 3230 | 駕駛室準乘人數(人) | 2 | ||
接近角/離去角(°) | 20/15 | 前懸/后懸(mm) | 1040/1642 | ||
軸荷(Kg) | 2640/4720 | 最高車速(Km/h) | 99 | ||
1、罐體有效容積:4.2立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):3400×1680×1100;外觀顏色可變化;2、側防護采用冷彎型鋼/Q235,螺栓連接。后防護采用冷彎型鋼/Q235,焊接,截面高320mm, 截面寬50mm,下邊緣離地高500mm。3、隨底盤選裝駕駛室。ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。 | |||||
東風5噸灑水車【底盤技術參數】 | |||||
底盤型號 | EQ1070SJ3BDF | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 | ||
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風汽車股份有限公司 | ||
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 | ||
軸距 (mm) | 3308,2800 | ||||
輪胎規格 | 7.00-16,7.00R16 | ||||
鋼板彈簧片數 | 6/6+56/6+5 | 前輪距(mm) | 1503,1485,1519,1595 | ||
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1494,1516,1540 | ||
排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) | ||
CY4BK551 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 75 | ||
YC4FA115-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2982 | 85 | ||
4B2-115C50 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2545 | 85 | ||
ZD30D13-5N | 東風輕型發動機有限公司 | 2953 | 96 | ||
D28D11-5DA | 東風輕型發動機有限公司 | 2771 | 85 | ||
4DW94-95E5 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 2720 | 72 | ||
YCD4N4S-110 | 廣西玉柴動力機械有限公司 | 2799 | 80 | ||
WP2.3Q110E50 | 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 | 2290 | 81 |
東風5噸灑水車采用東風EQ1070SJ3BDF,平頂單排駕駛室,選用朝柴發動機102馬力、玉柴發動機115馬力、東風輕型發動機115馬力,全柴發動機115馬力,軸距3308mm,五檔變速箱,700輪胎,氣剎,24V雙電瓶,前橋2噸,后橋5噸。
東風5噸灑水車罐體采用武鋼產Q235-A 4mm 厚碳鋼板材制作而成,此車按公告罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):3400×1680×1100標準生產,方圓形罐體,實際有效容積5方米。 選裝杭州威龍灑水泵或隨州億豐灑水泵,可自吸自排,灑水泵垂直吸程>6米,灑水寬度>14米。灑水帶前沖、后灑、后側噴,帶濾網、消防接頭和自吸功能,后置工作平臺,平臺上安裝綠化噴灑高炮,噴灑形狀可調節有大雨、小雨、毛毛雨、霧狀等,綠化高炮射程25-35米左右。
小多利卡灑水車主要用于大中小型城市路面沖洗,樹木、綠化帶、草坪綠化,道路、廠礦企業施工建設,高空建筑沖洗。具有灑水、壓塵、高、低位噴灑,農藥噴灑、護欄沖洗等功能,還具有運水、排水,應急消防等功能。
灑水車專用功能:
垂直吸程>6米,灑水寬度>14米,射程>28米。灑水車前沖(能將路面泥巴、塵土、垃圾沖干凈);后灑(能均勻地將水灑在路 面,一次灑水寬度>14米)、前側噴(花灑)(能均勻地將路旁綠化帶澆灌)、帶后工作平臺,平臺上安裝綠化灑水高炮(炮有大雨、中雨、毛毛雨、霧狀 可調節)。配備全國質量領先的大功率專用灑水泵,引水時間 <5分鐘 ,流量 90立方/小時 。 帶消防接頭,帶自流閥,帶自吸功能。138-8688-7089 / 袁健賓
189-0866-8585
聯系電話:0722-3336111
圖文傳真:0722-3336777
周一至周日 全年無休
微信二維碼