經營模式:生產廠家
所在地區:湖北 隨州
東風前四后八散裝水泥車
東風前四后八散裝水泥車【整車技術參數】 | |||
產品商標 | 東風牌 | 公告批次 | 289 |
產品名稱 | 低密度粉粒物料運輸車 | 產品型號 | DFZ5310GFLSZ5D1 |
總質量(Kg) | 31000 | 罐體容積(m3) | 25.8 |
額定載質量(Kg) | 17000,17065 | 外形尺寸(mm) | 9970×2500×3900 |
整備質量(Kg) | 13805 | 駕駛室準乘人數(人) | 3,2 |
接近角/離去角(°) | 28/20 | 前懸/后懸(mm) | 1445/2125,1515/2055 |
軸荷(Kg) | 6500/6500/18000(二軸組) | 最高車速(Km/h) | 90 |
罐體有效容積:25.8立方米,運輸介質:煙煤灰,密度為: 690千克/立方米;罐體外形尺寸(直段長×直徑) (mm):6400×2400;側,后防護材質:Q235-A,連接方式:螺栓連接;后防護斷面尺寸/離地高:100×50/510(mm).允許局部結構外觀有變化,車輛顏色可選,文字噴涂位置可變化,涂裝方案可變化.選裝擋泥罩,隨底盤選裝駕駛室前臉局部造型變化,選裝導流罩,選裝遮陽板.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀.僅選軸距:1950+3100+1350mm。頂部封閉不可開槽,后部不可開啟。ABS生產廠家: 東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,型號:3631010-C2000. | |||
東風前四后八散裝水泥車【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | EQ1310GSZ5DJ1 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風商用車有限公司 |
軸數 | 4 | 輪胎數 | 12 |
軸距 (mm) | 1950+3100+1350 | ||
輪胎規格 | 11.00R20 18PR | ||
鋼板彈簧片數 | 9/9/9 | 前輪距(mm) | 1940/1940 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860/1860 |
排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC6A290-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 7520 | 213 |
東風前四后八散裝水泥車底盤型號EQ1310GSZ5DJ1,PW12平頂駕駛室,采用玉柴290馬力國五排放發動機,發動機型號YC6A290-50,11.00鋼絲胎,陜齒法士特9檔變速箱,5噸前橋,德納10噸后橋,空調,ABS。罐體實際容積27-28立方,罐體厚度5mm,封頭6mm,配蕪湖福達10立方空壓機,兩倉兩蓋,在不影響整車高度的情況下加高罐蓋。提供整車合格證,購車發票,隨車工具等其他標配。嚴格按公告外形尺寸生產,供方提供上戶手續和發票。
通用名 | 東風前四后八散裝水泥車 | ||
---|---|---|---|
產品名稱 | 低密度粉粒物料運輸車 | 產品型號 | DFZ5310GFLSZ5D1 |
整車參數 | |||
外形尺寸 (長×寬×高) mm | 9970×2500×3900 | ||
貨廂欄板內尺寸(長×寬×高) mm 或容積m3 | 25.8 | ||
整備質量kg | 13805 | 總質量 kg | 31000 |
驅動型式 | 8X4 | ||
底盤配置與技術參數 | |||
底盤生產企業 | 東風商用車有限公司 | ||
底盤型號 | EQ1310GSZ5DJ1 | ||
發動機生產企業 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | ||
發動機型號 | YC6A290-50 | ||
變速器型號 | 9JS119A | ||
主減速器速比(驅動橋速比) | 4.875 | ||
輪胎規格型號 | 11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,12.00R20 14PR,12.00R20 16PR,12.00R20 18PR | ||
綜合燃料消耗量L/100km | 36.0 |
聲明:本企業依據《中華人民共和國大氣污染防治法》和生態環境部相關規定公開機動車環保信息,本企業對公開的所有內容的真實性、準確性、及時性和完整性負責。本公司承諾:我公司型號為DFZ5310GFLSZ5D1 的重型柴油車符合《車用壓燃式、氣體燃料點燃式發動機與汽車排氣污染物排放限值及測量方法(中國Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ階段)》(GB 17691-2005)第Ⅴ階段、《車用壓燃式發動機和壓燃式發動機汽車排氣煙度排放限值及測量方法》(GB 3847-2005)和《汽車加速行駛車外噪聲限值及測量方法》(GB 1495-2002)第Ⅱ階段的要求,同時符合相關標準規定的環境保護耐久性要求。
第一部分 車輛信息
1 車輛型號: | DFZ5310GFLSZ5D1 |
2 商 標: | 東風 |
3 汽車分類: | N3 |
4 排放階段: | 國五 |
5 車型的識別方法和位置: | 罐體右側底座上 |
6 車輛制造商名稱: | 東風隨州專用汽車有限公司 |
7 生產廠地址: | 湖北省隨州市交通大道267號 |
第二部分 發動機信息
8 發動機型號: | YC6A290-50 | 9 制造商名稱: | 廣西玉柴機器股份有限公司 |
10 系族名稱: | G5GYMCC0752000 | 11 生產廠地址: | 廣西玉林市天橋西路88號 |
12 廠 牌: | 玉柴 |
第三部分 檢驗信息
13 型式檢驗信息:
依據的標準 | 檢測機構 | 檢測結論 |
GB 17691-2005 | 符合 | |
GB 3847-2005 | 符合 | |
HJ 689-2014 | 符合 | |
HJ 437-2008 | 符合 | |
HJ 438-2008 | 符合 | |
GB 1495-2002 | 符合 |
第四部分 污染控制技術信息
14 最大凈功率/轉速(kW/r/min): | 208/2300 |
15 最大凈扭矩/轉速(Nm/r/min): | 1135/1300-1600 |
16 燃料供給系統型式: | 高壓共軌 |
17 噴油泵型號/生產廠: | CRCP3/BOSCH |
18 噴油器型號/生產廠: | CRIN-A38/BOSCH |
19 增壓器型號/生產廠: | TBP4/霍尼韋爾汽車零部件服務(上海)有限公司 |
20 中冷器型式: | 空-空中冷 |
21 OBD型號/生產廠: | 15/BOSCH |
22 EGR型號/生產廠: | 無 |
23 ECU型號/版本號/生產廠: | EDC7/EDC7/BOSCH |
24 排氣后處理系統型號/生產廠: | SCR:SL-SCRCAT/廣西三立科技發展有限公司 |
封裝/載體/涂層生產廠: | SCR:廣西三立科技發展有限公司/NGK(蘇州)環保陶瓷有限公司/巴斯夫催化劑(上海)有限公司 |
25 排氣后處理系統型式: | deNOx系統(選擇性催化還原(SCR)系統) |
26 空氣濾清器型號/生產廠: | 1119010-***/東風商用車有限公司零部件采購部 |
27 進氣消聲器型號/生產廠: | 無 |
28 排氣消聲器型號/生產廠: | SL-SCRCAT/廣西三立科技發展有限公司 |
本車輛環保關鍵零部件(發動機、噴油泵、噴油器、增壓器、EGR、ECU、排氣后處理系統、空氣濾清器、進氣消聲器、排氣消聲器)明顯標注了永久性標識,標識內容包括該零部件的型號和生產企業名稱(全稱、縮寫或徽標),詳見附表。
第五部分 制造商/進口企業信息
29聯系電話:0722-3336777
本信息內容可訪問本公司官方網站()查詢。
附表
環保關鍵零部件 | 標識 |
發動機 | YC6A290-50/廣西玉柴機器股份有限公司 |
噴油泵 | CRCP3/BOSCH |
噴油器 | CRIN-A38/A38 |
增壓器 | TBP4/霍尼韋爾汽車零部件服務(上海)有限公司 |
EGR | |
ECU | EDC7/BOSCH |
排氣后處理系統 | SCR標識:SL-SCRCAT/廣西三立科技發展有限公司 |
空氣濾清器 | 1119010-***/東風商用車有限公司零部件采購部 |
進氣消聲器 | |
排氣消聲器 | SL-SCRCAT/廣西三立科技發展有限公司 |
注:排氣后處理系統標識應標明排氣后處理系統型號及其生產廠、封裝生產廠、載體生產廠和涂層生產廠。
(中車楚勝集團)粉粒物料運輸車專業廠家-隨州市烈山專用汽車有限公司生產的粉粒物料運輸車_散裝水泥運輸車,國家工信部公告,質檢總局CCC認證,國家環保公告、交通部燃油公告齊全,罐體一次性成型,產品質量可靠,卸灰干凈無殘留,選用中外合資蕪湖福達牌空壓機,加強型嘉善取力器,性能穩定無故障。凡是在本廠購車的客戶,從提車之日起,如有質量問題,兩年內免費上門三包服務。可靠的質量、優質的服務讓你購車無憂。
30噸東風散裝水泥運輸車多少錢一輛,想咨詢散裝水泥車_粉粒物料運輸車價格歡迎撥打免費熱線138 8688 7089(微信同號)。
138-8688-7089 / 袁健賓
189-0866-8585
聯系電話:0722-3336111
圖文傳真:0722-3336777
周一至周日 全年無休
微信二維碼