經營模式:生產廠家
所在地區:湖北 隨州
福田時代掛桶式垃圾車
CLW5042ZZZB4型自裝卸式垃圾車產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | CLW5042ZZZB4型自裝卸式垃圾車 | 外型尺寸(mm): | 4790 * 1620 * 2290(mm) |
產品型號: | CLW5042ZZZB4 | 批次: | 275 |
底盤型號: | BJ1042V9JB4-X1 | 貨廂尺寸(mm): | * * (mm) |
總 質 量 :(kg) | 4155 | 接近/離去角(° ) | 18/16 |
額定質量:(kg) | 1525 | 前懸/后懸(mm): | 1100/1090 |
整備質量:(kg) | 2500 | 最高車速(km/h): | 90 |
軸荷: | 1580/2575 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | BJ1042V9JB4-X1 | 軸 數: | 2 |
軸 距(mm): | 2600,2850,3050(mm) | 前 輪 距(mm): | 1345,1385,1415 |
前排乘客: | 2 | 后 輪 距(mm): | 1240,1340,1280 |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 7/5+3 |
輪胎規格: | 6.00-14 10PR,6.00-15 10PR,185R15LT | ||
其它: | 選裝前圍及車門覆蓋件,軸距,整車尺寸,前后懸對應關系為;1:2600,(4820*1690/1720*2080/2190),1100/11202:2600,(5010*1690/1720*2080/2190),1100/13103:2850,(5320*1690/1720*2080/2190),1100/1370 4:3050,(5620*1690/1720*2080/2190),1100/1470,4B1-82C40,4A1-68C40,4L18CF,YZ4DC1-40對應的發動機最大凈功率分別是58,48,46,58KW.VIN:LVBV3JAB×××××××××對應的發動機為:4A1-68C40,4L18CF,VIN:LVBV3JBB××××××××× 對應的發動機為:4B1-82C40,YZ4DC1-40. |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
4B1-82C40 4A1-68C40 4L18CF YZ4DC1-40 |
安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 山東華源萊動內燃機有限公司 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 |
2270 1809 1809 2160 |
60 50 50 60 | ||
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
自卸方式:后卸式。隨底盤選裝駕駛室。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后下部防護斷面尺寸(mm):100×50,后下部防護離地高度(mm):380。僅采用軸距(mm):2600。僅選用發動機型號:4A1-68C40 對應油耗值(L/100km):11.8。 |
多方位圖: |
|
CLW5040ZZZB4型自裝卸式垃圾車產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | CLW5040ZZZB4型自裝卸式垃圾車 | 外型尺寸(mm): | 5300,5100 * 2000 * 2650(mm) |
產品型號: | CLW5040ZZZB4 | 批次: | 275 |
底盤型號: | BJ1046V9JB4-X1 | 貨廂尺寸(mm): | * * (mm) |
總 質 量 :(kg) | 4495 | 接近/離去角(° ) | 23/22 |
額定質量:(kg) | 1290,1355 | 前懸/后懸(mm): | 1100/1150 |
整備質量:(kg) | 3010 | 最高車速(km/h): | 95 |
軸荷: | 1700/2795 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | BJ1046V9JB4-X1 | 軸 數: | 2 |
軸 距(mm): | 2600,2800,2850,3050(mm) | 前 輪 距(mm): | 1415,1510 |
前排乘客: | 2,3 | 后 輪 距(mm): | 1435 |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 7/7+5 |
輪胎規格: | 6.50-15,6.50R15,6.50-16,6.50R16 | ||
其它: | 選裝前圍及前部燈具,選裝車門覆蓋件.離去角18°對應后懸1270、1415、1310,、1370、1470.4B1-82C40,YZ4DC1-40,4B2-95C40,YN27CRD1,YZ4DH1-40,4B1-88C40,4DW93-95E4,4L22CF對應的發動機最大凈功率分別是58,58,68,65,67,63,70,56KW |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
4B1-82C40 YZ4DC1-40 4B2-95C40 YN27CRD1 YZ4DH1-40 4B1-88C40 4DW93-95E4 4L22CF |
安徽全柴動力股份有限公司 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 安徽全柴動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 安徽全柴動力股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 山東華源萊動內燃機有限公司 |
2156 2160 2545 2672 2540 2270 2540 2156 |
60 60 70 70 70 65 72 60 | ||
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
額定載質量(kg) 1355,1290與駕駛室準乘人數(人)2,3一一對應;隨底盤選裝駕駛室。整車長(mm):5300,對應軸距(mm):3050; 整車長(mm):5100,對應軸距(mm):2850;防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護與副梁采用焊接連接, 后部防護與機架采用螺栓連接, 后部防護斷面尺寸(mm):200×50,后部防護離地高度(mm):450。采用4L22CF,4B1-82C40發動機,對應油耗值 (L/100km) :12.2,12.7。 |
多方位圖: |
|
※ 附注:需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |
138-8688-7089 / 袁健賓
189-0866-8585
聯系電話:0722-3336111
圖文傳真:0722-3336777
周一至周日 全年無休
微信二維碼