經(jīng)營模式:生產(chǎn)廠家
所在地區(qū):湖北 隨州
6方楚勝小多利卡供液車【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
車輛名稱 | 6方楚勝小多利卡供液車 | 車輛型號 | CSC5075GPG6 |
總質(zhì)量(Kg) | 7360 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 3485 |
整備質(zhì)量(Kg) | 3745 | 外形尺寸(mm) | 5990x2050x2550 |
最高車速(Km/h) | 110,80 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 2700,2950,3308 |
1、該車為非危化品運輸車,罐體有效容積:5.8立方米。運輸介質(zhì)最大密度為630kg/立方米,罐體尺寸(長×寬×高)(mm):3800×1750×1180。2、側(cè)、后防護(hù)均采用冷彎型鋼/Q235,側(cè)防護(hù)螺栓連接;后防護(hù)焊接,截面尺寸:100×50mm,下邊緣離地高450mm。罐體上部選裝上走道,選裝折疊護(hù)欄。選裝限速裝置(限速80km/h)。僅選用軸距3308mm。3、隨底盤選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具,選裝排半駕駛室,選裝左右油箱位置。ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司。發(fā)動機(jī)與油耗值(L/100km)的對應(yīng)關(guān)系為:D20TCIF1/16.2,YCY24140-60/16.2,CA4DB1-11E6/16.2,ZD30D16-6N/16.2,CY4BK461/16.2,CY4BK161/16.2, H20-120E60/14.9,Q23-115E60/14.5,CA4DB1-13E6/16.2。 | |||
6方楚勝小多利卡供液車【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | EQ1075SJ3CDF | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 7.00R16 14PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 | ||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4BK461 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 95 |
熱線:138-8688-7089
地址:隨州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)季梁大道9號
隨州市烈山專用汽車有限公司 © 2020 版權(quán)所有
備案號:鄂ICP備10209134號-8
138-8688-7089 / 袁健賓
189-0866-8585
聯(lián)系電話:0722-3336111
圖文傳真:0722-3336777
周一至周日 全年無休
微信二維碼