經營模式:生產廠家
所在地區:湖北 隨州
6-8方東風混凝土攪拌車
(軸距3100+1300mm,玉柴185馬力)
6-8方東風混凝土攪拌車【整車技術參數】 | ||||
產品** | 東風牌 | 公告批次 | 295 | |
產品名稱 | 混凝土攪拌運輸車 | 產品型號 | EQ5250GJBLV | |
總質量(Kg) | 25000 | 罐體容積(m3) | 5.63 | |
額定載質量(Kg) | 14205 | 外形尺寸(mm) | 8250,8550×2380,2500×3830 | |
整備質量(Kg) | 10600 | 駕駛室準乘人數(人) | 3 | |
接近角/離去角(°) | 24/12,26/10 | 前懸/后懸(mm) | 1250/2600,1450/2400 | |
軸荷(Kg) | 7000/18000(二軸組) | **高車速(Km/h) | 90 | |
1.僅選用底盤3100+1300mm,3400+1300mm軸距,尺寸參數一一對應,隨底盤選裝駕駛室;2.罐體攪動容量5.63立方米;3.防護裝置材料材質:Q235;連接方式:與車架螺栓聯結;后部防護裝置的斷面尺寸120×50mm,離地高度430mm;4.該車安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;5.ABS型號為3631010-C2000,生產廠家為東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司. | ||||
6-8方東風混凝土攪拌車【底盤技術參數】 | ||||
底盤型號 | EQ1250GLVJ | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 | |
**名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風汽車公司 | |
軸數 | 3 | 輪胎數 | 10 | |
軸距 (mm) | 3100+1300,3400+1300, | |||
輪胎規格 | 11.00R20 | |||
鋼板彈簧片數 | 9/10,9/139/10,9/13 | 前輪距(mm) | 1910,1760,1940,1960,1860 | |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860/1860,1690/1690,1750/1750,1800/1800 | |
排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
|
| |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) | |
YC6JA200-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6870 | 147 | |
YC4EG185-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4730 | 136 | |
ISD180 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 3700 | 132 | |
YC6A240-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 7520 | 177 | |
YC6A270-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 7520 | 199 |
6-8方東風混凝土攪拌車,底盤型號采用EQ1250GLVJ,6×4驅動,東風T3駕駛室,玉柴發動機185馬力國五排放,帶全功率取力器,法士特小八檔變速箱,280*(8+6)大梁,軸距3100mm+1300mm,5噸前橋,10噸噸雙后縮短橋,1000R20鋼絲胎(帶備胎),帶下防護,帶專用遠程油門**器,帶ABS,帶排氣制動,斷氣剎,動力轉向,外形尺寸8250×2380×3830。攪拌罐體容積6-8立方米。液壓泵、馬達、減速機選用美國伊頓及意大利進口件或國產件。
出口10方東風混凝土攪拌車
(3400+1300mm,玉柴200馬力)
出口大力神10方混凝土攪拌車【整車技術參數】 | |||
產品** | 東風牌 | 公告批次 | 295 |
產品名稱 | 混凝土攪拌運輸車 | 產品型號 | EQ5250GJBLV1 |
總質量(Kg) | 25000 | 罐體容積(m3) | 5.63 |
額定載質量(Kg) | 12355 | 外形尺寸(mm) | 8650,9150×2500×3850,3890 |
整備質量(Kg) | 12450 | 駕駛室準乘人數(人) | 3 |
接近角/離去角(°) | 24/12,26/10 | 前懸/后懸(mm) | 1250/2700,1450/2500 |
軸荷(Kg) | 7000/18000(二軸組) | **高車速(Km/h) | 90 |
1.僅選用底盤3400+1300mm,3850+1350mm軸距,尺寸參數一一對應,隨底盤選裝駕駛室;2.罐體攪動容量5.63立方米;3.防護裝置材料材質:Q235;連接方式:與車架螺栓聯結;后部防護裝置的斷面尺寸120×50mm,離地高度430mm;4.該車安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;5.ABS型號為3631010-C2000,生產廠家為東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司. | |||
出口大力神10方混凝土攪拌車【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | EQ1250GLVJ | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
**名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風汽車公司 |
軸數 | 3 | 輪胎數 | 10 |
軸距 (mm) | 3400+1300,3850+1350 | ||
輪胎規格 | 11.00R20 | ||
鋼板彈簧片數 | 9/10,9/139/10,9/13 | 前輪距(mm) | 1910,1760,1940,1960,1860 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860/1860,1690/1690,1750/1750,1800/1800 |
排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC6JA200-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6870 | 147 |
YC4EG185-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4730 | 136 |
ISD180 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 3700 | 132 |
YC6A240-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 7520 | 177 |
YC6A270-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 7520 | 199 |
出口大力神10方混凝土攪拌車,底盤型號采用EQ1250GLVJ,6×4驅動,東風T5駕駛室,玉柴發動機200馬力國五排放,帶全功率取力器,法士特小八檔變速箱,280*(8+6)大梁,軸距3400mm+1300mm,5噸前橋,10噸雙后橋,1100R20鋼絲胎(帶備胎),帶下防護,帶專用遠程油門**器,帶ABS,帶排氣制動,斷氣剎,動力轉向,外形尺寸8650×2500×3850,3890。攪拌罐體容積9-10立方米,。液壓泵、馬達、減速機采用美國伊頓及意大利進口件。
·可按用戶要求為根據用戶的實際需求,為每位用戶打造品質、個性化的專用車,歡迎新老客戶來電來人考察訂購和自帶底盤改裝! ·創優質服務企業; 造用戶滿意產品; 樹品牌!公司堅持以“質量求生存、信譽求發展、科技創新路、服務創品牌”的經營理念,以“誠信、務實、創新、進取”為企業宗旨,不斷提升自身產品質量,開發適應市場需求物美價廉的多功能專用汽車! |
我們將謁誠為您提供好、快、優質的服務! ·第一步:購車洽談: 通過電話聯系或實地考察洽談車輛型號、價格和相關要求。 ·第二步:簽訂合同: 雙方簽訂車輛購銷合同并預付合同定金(傳真簽訂合同、實地簽訂合同均可)。 ·第三步:安排生產: 我公司根據合同要求,安排車間生產。 ·第四步:交付車輛: 車輛交付驗收,支付車輛余款,完成相關手續。 交付方式:客戶可自提車輛,也可協商由我公司安排送車并協定相關費用.更多詳細訂車流程請來電咨詢! |
138-8688-7089 / 袁健賓
189-0866-8585
聯系電話:0722-3336777
圖文傳真:0722-3336777
周一至周日 全年無休
微信二維碼